Le vrai comparatif que personne ne vous fait
Beaucoup d'articles sur le freelance sont écrits par des freelances enthousiastes ou des recruteurs. Ici, on compare froidement les chiffres, les avantages et les risques réels.
Le nerf de la guerre : combien gagne-t-on vraiment ?
Salarié CDI : cadre IT à Paris
| Poste | Montant |
|---|---|
| Salaire brut annuel | 55 000€ |
| Charges salariales (~22%) | -12 100€ |
| Salaire net avant IR | 42 900€ |
| IR (célibataire, 1 part) | -5 375€ |
| Net après IR | 37 525€ |
Freelance SASU : même profil, TJM 500€
| Poste | Montant |
|---|---|
| CA annuel (218 jours facturés) | 109 000€ |
| Frais pro (comptable, matériel, etc.) | -8 000€ |
| Salaire net (3 500€/mois × 12) | 42 000€ |
| Charges patronales (~42%) | -17 640€ |
| Bénéfice avant IS | 41 360€ |
| IS (15%) | -6 204€ |
| Dividendes (flat tax 30%) | 35 156€ - 10 547€ = 24 609€ |
| Revenu net total | ~56 062€ |
Différence : +18 537€/an en freelance, soit +49% de revenus nets.
Mais le CDI a des avantages cachés
| Avantage CDI | Valeur estimée/an |
|---|---|
| Congés payés (5 semaines) | Inclus dans le salaire |
| Mutuelle (50% employeur) | ~600€ |
| Tickets restaurant | ~1 200€ |
| Intéressement / participation | 0 à 5 000€ |
| Formation payée par l'employeur | Variable |
| Chômage en cas de licenciement | Filet de sécurité |
| Cotisations retraite employeur | ~8% du brut |
Total avantages cachés : 3 000€ à 10 000€/an selon l'entreprise.
Même en ajoutant ces avantages, le freelance reste plus rémunérateur dès que le TJM dépasse ~400€.
La liberté : le vrai moteur
| Aspect | CDI | Freelance |
|---|---|---|
| Choix des missions | Non (affecté par l'employeur) | Oui |
| Choix des horaires | Limité (35-39h) | Total |
| Choix du lieu de travail | Selon politique entreprise | Libre |
| Vacances | 5 semaines imposées | Illimitées (mais non payées) |
| Refuser une mission | Difficile | Facile |
| Travailler avec plusieurs clients | Interdit (sauf accord) | Normal |
Les risques réels du freelance
1. L'intermission (pas de mission)
En moyenne, un freelance IT en France connaît 1 à 2 mois d'intermission par an. C'est le risque numéro 1.
Solution : constituez une trésorerie de 3 à 6 mois de charges dans votre société.
2. Pas de chômage
Si votre activité s'arrête, pas d'ARE (sauf si vous venez de quitter un CDI et créez dans les conditions ARE + création).
3. La solitude
Plus de collègues quotidiens, plus de machine à café partagée. C'est un aspect sous-estimé.
Solution : coworking, communautés de freelances, meetups.
4. La gestion administrative
Facturation, comptabilité, relances clients, URSSAF, TVA... C'est du temps non facturable.
Solution : un bon comptable + des outils comme Bozzam qui automatisent tout.
À partir de quel TJM le freelance est-il rentable ?
| TJM | CA estimé (218j) | Net freelance SASU | Équivalent salaire brut CDI |
|---|---|---|---|
| 300€ | 65 400€ | ~35 000€ | ~45 000€ brut |
| 400€ | 87 200€ | ~46 000€ | ~60 000€ brut |
| 500€ | 109 000€ | ~56 000€ | ~73 000€ brut |
| 600€ | 130 800€ | ~68 000€ | ~88 000€ brut |
| 700€ | 152 600€ | ~80 000€ | ~104 000€ brut |
Notre verdict honnête
Passez freelance si :
- Votre TJM potentiel est > 400€
- Vous avez un réseau ou des compétences recherchées
- Vous supportez l'incertitude
- Vous voulez gagner plus et choisir vos projets
Restez en CDI si :
- Vous avez un prêt immobilier en cours de négociation
- Vous tenez à la stabilité absolue
- Votre secteur a peu d'offres freelance
- Vous n'aimez pas la gestion administrative
Sources officielles 2026 :
- INSEE - Revenus des indépendantsinsee.fr
- URSSAF - Cotisations et contributionsurssaf.fr
- DGFiP - Barème IR 2026impots.gouv.fr
- France Travail - Cumul ARE et créationfrancetravail.org
- DARES - Statistiques emploi indépendantdares.travail-emploi.gouv.fr
